MACH AURORA TRUCCAZZANO
ELETRIC DAY
Gara regolarità alianti elettrici (primi 10 classificati)
1° Dario Pocacqua | punti 638 |
2° Claudio Pucci | punti 637 |
3° Stefano Colombara | punti 636 |
4° Carlo Regazzoni | punti 635 |
5° Carlo Mapelli | punti 622 |
6° Loris Marinello | punti 617 |
7° Michele Ciocio | punti 601 |
8° Emanuele Soggiri | punti 590 |
9° Mario Cretich | punti 589 |
10° Federico Davanteri | punti 520 |
Gara riproduzioni elettriche 1° classificato: Carlo Mapelli
(Clicca sulle immagini per ingrandire)